21.10.2011 tarihli “Sağlık ürünleri” fiyat listesi, fiyat listesi
Dosyayı karşıdan yükle: saglik-urunleri-21.10.2011.xls
| ÜRÜN ADI | Satış Fiyatı (TL/AD) | Kolide (AD) |
|---|---|---|
| COLD GELMAT (SERİNLETEN JELMAT) - YASTIK (30 cm x 40 cm) | 45 | 16 Adet |
| COLD GELMAT (SERİNLETEN JELMAT) - YATAK (90 cm x 90 cm) | 165 | 4 Adet |
| SOĞUK JEL YASTIK (21.6 cm x 31.8 cm) | 25 | 10 Adet |
| ANINDA SOĞUK KOMPRES - büyük- (153 X 229) | 3.5 | 36 adet |
| ANINDA SOĞUK KOMPRES -küçük- (127 X 153) | 2.5 | 72 adet |
| ANINDA SICAK KOMPRES - büyük - (153 X 229) | 3.5 | 36 adet |
| ANINDA SICAK KOMPRES - küçük- (127 X 153) | 2.5 | 72 adet |
| SICAK & SOĞUK JEL KOMPRES -küçük- (127 x 178) | 3 | 60 adet |
| SICAK & SOĞUK JEL KOMPRES -büyük- (170 x 250) | 8 | 20 adet |
| SICAK & SOĞUK JEL KOMPRES -kumaş- (127 x 254) | 10 | 30 adet |
| SICAK & SOĞUK JEL -GÖZ MASKESİ | 8 | 60 adet |
| SICAK & SOĞUK JEL -YÜZ MASKESİ | 15 | 16 adet |
Fiyatlara % 18 KDV dahil değildir. |
||
Hesap No: Garanti Bankası Perpa Şubesi - IBAN : TR51 0006 2000 4590 0006 2970 76 |
||

